

| 01/07 03:45 | 莎索羅 VS 祖雲達斯 | 赢 |
| 01/08 04:15 | 般尼 VS 曼聯 | 赢 |
| 01/11 03:45 | 阿特蘭大 VS 拖連奴 | 赢 |
| 01/11 22:00 | 費倫天拿 VS AC米蘭 | 赢 |
| 01/14 04:00 | 皇家蘇斯達 VS 奧沙辛拿 | 赢 |
| 01/15 01:30 | 沃爾夫斯堡 VS 聖保利 | 赢 |
| 01/16 03:30 | 安德列治 VS 真特 | 赢 |
| 01/17 03:45 | 布魯日 VS 拉路維爾 | 赢 |
| 01/18 01:30 | RB萊比錫 VS 拜仁慕尼黑 | 赢 |
| 01/18 22:30 | 史特加 VS 柏林聯 | 赢 |
| 01/20 04:00 | 艾爾切 VS 西維爾 | 赢 |
| 01/21 04:00 | 奧林比亞高斯 VS 利華古遜 | 赢 |
| 01/22 01:45 | 加拉塔沙雷 VS 馬德里體育會 | 赢 |
| 01/23 04:00 | 費倫斯華路士 VS 彭拿典奈高斯 | 赢 |
| 01/24 03:00 | 歐塞爾 VS 巴黎聖日門 | 输 |
| 01/25 01:30 | 柏林聯 VS 多蒙特 | 赢 |
| 01/25 22:30 | 慕遜加柏 VS 史特加 | 赢 |
| 01/27 04:15 | 波圖 VS 基維辛迪 | 赢 |
| 01/28 03:30 | 聖保利 VS RB萊比錫 | 赢 |
| 01/29 04:00 | 法蘭克福 VS 熱刺 | 赢 |
| 01/30 04:00 | 里昂 VS PAOK沙朗歷基 | 赢 |
| 01/31 03:30 | 科隆 VS 沃爾夫斯堡 | 赢 |
| 01/31 23:00 | 白禮頓 VS 愛華頓 | 赢 |
| 02/02 03:45 | 帕爾馬 VS 祖雲達斯 | 赢 |
| 02/03 04:00 | 新特蘭 VS 般尼 | 赢 |
| 02/04 03:45 | 博洛尼亞 VS AC米蘭 | 赢 |
| 02/05 03:45 | 基爾 VS 史特加 | 赢 |
| 02/07 04:00 | 列斯聯 VS 諾定咸森林 | 赢 |
| 02/08 04:05 | 南特 VS 里昂 | 赢 |
| 02/08 21:30 | 威廉二世 VS RKC華域克 | 赢 |
| 02/10 04:00 | 錫菲聯 VS 米杜士堡 | 赢 |
| 02/11 03:30 | 車路士 VS 列斯聯 | 赢 |
| 02/12 04:15 | 新特蘭 VS 利物浦 | 赢 |
| 02/14 02:00 | 雷恩 VS 巴黎聖日門 | 输 |
| 02/15 01:30 | 史特加 VS 科隆 | 赢 |
| 02/16 00:30 | RB萊比錫 VS 沃爾夫斯堡 | 赢 |
| 02/17 04:00 | 傑羅納 VS 巴塞隆拿 | 输 |
| 02/18 04:00 | 摩納哥 VS 巴黎聖日門 | 赢 |
| 02/19 04:00 | 狼隊 VS 阿仙奴 | 赢 |
| 02/20 01:45 | 薩格勒布戴拿模 VS 亨克 | 赢 |
| 02/21 03:45 | 比斯特 VS 馬賽 | 赢 |
| 02/21 22:30 | 沃爾夫斯堡 VS 奧格斯堡 | 输 |
| 02/22 22:00 | 水晶宮 VS 狼隊 | 赢 |
| 02/24 04:00 | 愛華頓 VS 曼聯 | 赢 |
| 02/25 04:00 | 國際米蘭 VS 波杜基林特 | 赢 |
| 02/26 04:00 | 皇家馬德里 VS 賓菲加 | 赢 |
| 02/27 04:00 | 亨克 VS 薩格勒布戴拿模 | 赢 |
| 02/28 04:00 | 狼隊 VS 阿士東維拉 | 赢 |
| 02/28 22:00 | 科木 VS 萊切 | 赢 |
| 03/02 02:30 | 漢堡 VS RB萊比錫 | 赢 |
| 03/03 03:45 | 烏甸尼斯 VS 費倫天拿 | 赢 |
| 03/04 03:45 | 葉士域治 VS 侯城 | 输 |
| 03/05 04:00 | 拉素 VS 阿特蘭大 | 赢 |
| 03/07 04:00 | 切爾達 VS 皇家馬德里 | 赢 |
| 03/08 04:00 | 畢爾包 VS 巴塞隆拿 | 赢 |
| 03/09 00:30 | 柏林聯 VS 雲達不萊梅 | 赢 |
| 03/10 03:45 | 拉素 VS 莎索羅 | 赢 |
| 03/11 01:45 | 加拉塔沙雷 VS 利物浦 | 赢 |
| 03/12 04:00 | 皇家馬德里 VS 曼城 | 赢 |
| 03/13 04:00 | 切爾達 VS 里昂 | 赢 |
| 03/14 04:00 | 施利高流浪 VS 沙姆洛克流浪 | 赢 |
| 03/15 01:30 | 阿仙奴 VS 愛華頓 | 赢 |
| 03/16 03:00 | 山度士 VS 哥連泰斯 | 赢 |
| 03/17 04:00 | 賓福特 VS 狼隊 | 赢 |
| 03/18 01:45 | 士砵亭 VS 波杜基林特 | 赢 |
| 03/19 04:00 | 拜仁慕尼黑 VS 阿特蘭大 | 赢 |
| 03/20 04:00 | 羅馬 VS 博洛尼亞 | 输 |
| 03/21 03:45 | 朗斯 VS 昂熱 | 赢 |
| 03/22 04:00 | 列斯聯 VS 賓福特 | 和 |
| 03/23 07:00 | 小保加 VS 聯合隊 | 赢 |
| 03/27 03:45 | 威爾斯 VS 波斯尼亞 | 输 |
| 03/28 02:00 | 科爾多瓦 VS 米蘭迪斯 | 赢 |
| 03/29 04:00 | 希杭 VS 拉科魯尼亞 | 赢 |
| 近7天 |
| |||||||||||
| 近15天 | ||||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||


| 01/07 04:00 | 韋斯咸 VS 諾定咸森林 | 赢 |
| 01/08 03:30 | 賓福特 VS 新特蘭 | 赢 |
| 01/11 04:00 | 華倫西亞 VS 艾爾切 | 输 |
| 01/11 22:30 | 諾域治 VS 華素爾 | 赢 |
| 01/14 04:00 | 羅馬 VS 拖連奴 | 赢 |
| 01/15 04:00 | 貝迪斯 VS 艾爾切 | 赢 |
| 01/16 04:00 | 貝高斯 VS 華倫西亞 | 赢 |
| 01/17 04:00 | 巴黎聖日門 VS 利爾 | 赢 |
| 01/17 22:30 | 多蒙特 VS 聖保利 | 赢 |
| 01/18 22:00 | 博洛尼亞 VS 費倫天拿 | 赢 |
| 01/20 03:45 | 拉素 VS 科木 | 赢 |
| 01/21 04:00 | 哥本哈根 VS 拿玻里 | 输 |
| 01/22 04:00 | 馬賽 VS 利物浦 | 赢 |
| 01/23 04:00 | 薩爾斯堡 VS 巴素利 | 赢 |
| 01/24 04:15 | 卡薩比亞 VS AVS俱樂部 | 赢 |
| 01/24 22:30 | 緬恩斯 VS 沃爾夫斯堡 | 赢 |
| 01/25 22:00 | 紐卡素 VS 阿士東維拉 | 赢 |
| 01/27 03:30 | 施奧達 VS 利安尼沙 | 赢 |
| 01/28 04:45 | 沙士菲 VS 塔勒瑞斯 | 赢 |
| 01/29 04:00 | 利華古遜 VS 維拉利爾 | 赢 |
| 01/30 04:00 | 巴素利 VS 柏辛域陀尼亞 | 赢 |
| 01/31 03:30 | 皇家蘇斯達B隊 VS 拉斯彭馬斯 | 和 |
| 01/31 20:00 | 基爾 VS 格雷特霍夫 | 赢 |
| 02/01 21:00 | 皇家馬德里 VS 華歷簡奴 | 赢 |
| 02/03 03:45 | 烏甸尼斯 VS 羅馬 | 赢 |
| 02/04 03:45 | 錫菲聯 VS 牛津聯 | 赢 |
| 02/04 23:00 | 真格拿拜列治 VS 伊約普 | 赢 |
| 02/07 01:30 | 格雷特霍夫 VS 馬德堡 | 赢 |
| 02/07 23:00 | 阿仙奴 VS 新特蘭 | 赢 |
| 02/08 22:00 | 白禮頓 VS 水晶宮 | 赢 |
| 02/10 01:00 | 費倫巴治 VS 真格拿拜列治 | 赢 |
| 02/11 04:15 | 韋斯咸 VS 曼聯 | 赢 |
| 02/12 02:00 | 哥本哈根 VS 域堡 | 赢 |
| 02/14 03:00 | 華倫丹 VS PSV燕豪芬 | 赢 |
| 02/15 00:00 | 馬賽 VS 史特拉斯堡 | 输 |
| 02/16 01:30 | 安德列治 VS 拉路維爾 | 赢 |
| 02/17 04:00 | 高雲地利 VS 米杜士堡 | 赢 |
| 02/18 04:00 | 賓菲加 VS 皇家馬德里 | 赢 |
| 02/19 03:00 | 利雲特 VS 維拉利爾 | 赢 |
| 02/20 04:00 | 利爾 VS 貝爾格萊德紅星 | 赢 |
| 02/21 03:30 | 緬恩斯 VS 漢堡 | 赢 |
| 02/21 23:00 | 米杜士堡 VS 牛津聯 | 赢 |
| 02/23 01:00 | AC米蘭 VS 帕爾馬 | 赢 |
| 02/24 01:30 | 費倫天拿 VS 比薩 | 赢 |
| 02/25 04:00 | 利華古遜 VS 奧林比亞高斯 | 赢 |
| 02/26 04:00 | 巴黎聖日門 VS 摩納哥 | 赢 |
| 02/27 04:00 | 艾克馬亞 VS 諾亞FC | 赢 |
| 02/28 03:30 | 阿爾巴塞特 VS 艾美利亞 | 赢 |
| 03/01 03:45 | 安德列治 VS 奧特希費利 | 输 |
| 03/01 21:30 | 川迪 VS 飛燕諾 | 赢 |
| 03/03 01:30 | 比薩 VS 博洛尼亞 | 赢 |
| 03/04 04:00 | 科木 VS 國際米蘭 | 和 |
| 03/05 03:30 | 曼城 VS 諾定咸森林 | 赢 |
| 03/07 03:45 | 拉路維爾 VS 安特衛普 | 赢 |
| 03/08 01:00 | 阿特蘭大 VS 烏甸尼斯 | 赢 |
| 03/09 03:45 | AC米蘭 VS 國際米蘭 | 赢 |
| 03/10 02:00 | 韋斯特羅斯 VS 奧迪沃特 | 赢 |
| 03/11 04:00 | 馬德里體育會 VS 熱刺 | 输 |
| 03/12 04:00 | 巴黎聖日門 VS 車路士 | 赢 |
| 03/13 04:00 | 費倫斯華路士 VS 布拉加 | 赢 |
| 03/14 01:30 | 格雷特霍夫 VS 艾華斯堡 | 赢 |
| 03/15 04:00 | 韋斯咸 VS 曼城 | 赢 |
| 03/16 03:45 | 拉素 VS AC米蘭 | 赢 |
| 03/17 03:45 | 杜希達聯 VS 沙姆洛克流浪 | 赢 |
| 03/18 01:00 | 費倫巴治 VS 加辛塔 | 输 |
| 03/19 04:00 | 利物浦 VS 加拉塔沙雷 | 赢 |
| 03/20 01:45 | 米迪蘭特 VS 諾定咸森林 | 赢 |
| 03/21 03:00 | 阿積士青年隊 VS 阿梅爾城 | 赢 |
| 03/22 02:00 | 賓菲加 VS 甘馬雷斯 | 赢 |
| 03/23 03:00 | 高士路 VS 山度士 | 赢 |
| 03/27 03:45 | 丹麥 VS 北馬其頓 | 赢 |
| 03/28 01:00 | 奧地利 VS 加納 | 赢 |
| 03/28 23:00 | 高車士打 VS 華素爾 | 赢 |
| 近7天 |
| |||||||||||
| 近15天 | ||||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||


| 01/06 22:00 | 比薩 VS 科木 | 赢 |
| 01/08 03:00 | 巴塞隆拿(中) VS 畢爾包 | 赢 |
| 01/11 01:30 | 利華古遜 VS 史特加 | 赢 |
| 01/12 00:30 | 曼聯 VS 白禮頓 | 输 |
| 01/14 01:30 | 史特加 VS 法蘭克福 | 赢 |
| 01/15 04:45 | 波圖 VS 賓菲加 | 赢 |
| 01/16 01:45 | 海倫維恩 VS RKC華域克 | 赢 |
| 01/16 18:45 | 珀斯光輝 VS 布里斯本獅吼 | 赢 |
| 01/18 01:00 | 拿玻里 VS 莎索羅 | 赢 |
| 01/19 01:30 | 查內爾 VS 標準列治 | 输 |
| 01/20 04:00 | 白禮頓 VS 般尼茅夫 | 赢 |
| 01/20 23:30 | 卡拉特(中) VS 布魯日 | 赢 |
| 01/22 04:00 | 祖雲達斯 VS 賓菲加 | 赢 |
| 01/23 01:45 | PAOK沙朗歷基 VS 貝迪斯 | 赢 |
| 01/24 04:00 | 利雲特 VS 艾爾切 | 赢 |
| 01/24 23:00 | 布里斯托城 VS 錫周三 | 赢 |
| 01/25 22:00 | 阿特蘭大 VS 帕爾馬 | 赢 |
| 01/27 01:00 | 伊約普 VS 比錫達斯 | 输 |
| 01/28 04:00 | 費倫天拿 VS 科木 | 赢 |
| 01/29 04:00 | PSV燕豪芬 VS 拜仁慕尼黑 | 赢 |
| 01/30 04:00 | 諾定咸森林 VS 費倫斯華路士 | 赢 |
| 01/31 03:45 | 拉路維爾 VS 真特 | 赢 |
| 01/31 23:00 | 米禾爾 VS 錫菲聯 | 输 |
| 02/01 22:30 | 史特加 VS 費雷堡 | 赢 |
| 02/03 03:30 | 米蘭迪斯 VS 馬拉加 | 赢 |
| 02/04 04:00 | 阿仙奴 VS 車路士 | 赢 |
| 02/05 04:00 | 國際米蘭(中) VS 拖連奴 | 赢 |
| 02/07 03:30 | 柏林聯 VS 法蘭克福 | 赢 |
| 02/08 01:00 | 熱拿亞 VS 拿玻里 | 输 |
| 02/09 00:30 | 利物浦 VS 曼城 | 赢 |
| 02/10 01:30 | 阿特蘭大 VS 克雷莫納 | 赢 |
| 02/11 04:00 | 拿玻里 VS 科木 | 和 |
| 02/12 03:30 | 曼城 VS 富咸 | 赢 |
| 02/14 03:30 | 多蒙特 VS 緬恩斯 | 赢 |
| 02/14 22:30 | 利華古遜 VS 聖保利 | 赢 |
| 02/15 22:00 | 勒哈費爾 VS 圖魯茲 | 赢 |
| 02/17 03:45 | 卡利亞里 VS 萊切 | 赢 |
| 02/18 01:45 | 加拉塔沙雷 VS 祖雲達斯 | 赢 |
| 02/19 01:45 | 卡拉巴克 VS 紐卡素 | 赢 |
| 02/20 01:45 | 費倫巴治 VS 諾定咸森林 | 输 |
| 02/21 01:30 | 格雷特霍夫 VS 比勒費爾德 | 赢 |
| 02/21 22:00 | 祖雲達斯 VS 科木 | 赢 |
| 02/22 23:00 | 施克堡 VS 米迪蘭特 | 赢 |
| 02/24 02:00 | 邦比 VS 桑德捷斯基 | 输 |
| 02/25 03:45 | 米杜士堡 VS 李斯特城 | 赢 |
| 02/26 01:45 | 阿特蘭大 VS 多蒙特 | 赢 |
| 02/27 04:00 | 切爾達 VS PAOK沙朗歷基 | 赢 |
| 02/28 03:30 | 奧格斯堡 VS 科隆 | 赢 |
| 02/28 23:00 | 紐卡素 VS 愛華頓 | 赢 |
| 03/01 22:00 | 白禮頓 VS 諾定咸森林 | 赢 |
| 03/03 04:00 | 皇家馬德里 VS 加泰 | 赢 |
| 03/04 04:00 | 巴塞隆拿 VS 馬德里體育會 | 赢 |
| 03/05 03:00 | 艾克馬亞 VS 泰斯達 | 赢 |
| 03/07 04:00 | 沙姆洛克流浪 VS 德利城 | 赢 |
| 03/07 22:30 | 緬恩斯 VS 史特加 | 赢 |
| 03/08 22:00 | 博洛尼亞 VS 維羅納 | 赢 |
| 03/10 03:30 | 韋斯咸 VS 賓福特 | 赢 |
| 03/11 04:00 | 阿特蘭大 VS 拜仁慕尼黑 | 赢 |
| 03/11 18:00 | 廣島三箭 VS 柔佛FC | 和 |
| 03/13 04:00 | 費倫天拿 VS 琴斯托霍瓦 | 赢 |
| 03/14 03:45 | 馬賽 VS 歐塞爾 | 输 |
| 03/14 22:30 | 賀芬咸 VS 沃爾夫斯堡 | 赢 |
| 03/16 01:00 | 科木 VS 羅馬 | 赢 |
| 03/17 03:45 | 克雷莫納 VS 費倫天拿 | 赢 |
| 03/18 04:00 | 曼城 VS 皇家馬德里 | 赢 |
| 03/19 04:00 | 熱刺 VS 馬德里體育會 | 赢 |
| 03/20 01:45 | 費雷堡 VS 亨克 | 赢 |
| 03/21 01:30 | 卡利亞里 VS 拿玻里 | 赢 |
| 03/22 01:30 | 愛華頓 VS 車路士 | 赢 |
| 03/23 01:30 | 畢爾包 VS 貝迪斯 | 赢 |
| 03/27 03:45 | 斯洛伐克 VS 科索沃 | 赢 |
| 03/28 03:45 | 瑞士 VS 德國 | 赢 |
| 03/28 23:00 | 韋甘比 VS 維爾港 | 赢 |
| 近7天 |
| |||||||||||
| 近15天 | ||||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||


| 01/07 01:00 | 萊切 VS 羅馬 | 赢 |
| 01/08 03:30 | 富咸 VS 車路士 | 赢 |
| 01/10 22:00 | 科木 VS 博洛尼亞 | 赢 |
| 01/11 22:30 | 慕遜加柏 VS 奧格斯堡 | 赢 |
| 01/14 04:00 | 利安尼沙 VS 畢爾包 | 输 |
| 01/15 04:00 | 尼日利亞(中) VS 摩洛哥 | 赢 |
| 01/15 23:00 | 波德魯姆士邦 VS 科尼亞 | 赢 |
| 01/17 03:00 | USL敦克爾克 VS 波城 | 赢 |
| 01/17 23:00 | 車路士 VS 賓福特 | 赢 |
| 01/19 01:00 | 拖連奴 VS 羅馬 | 赢 |
| 01/20 03:30 | 格蘭納達 VS 伊巴 | 赢 |
| 01/21 04:00 | 熱刺 VS 多蒙特 | 赢 |
| 01/22 04:00 | 阿特蘭大 VS 畢爾包 | 输 |
| 01/23 01:45 | 飛燕諾 VS 格拉茨 | 赢 |
| 01/24 03:30 | 凱勒雷斯 VS 恩波里 | 赢 |
| 01/24 23:00 | 般尼 VS 熱刺 | 赢 |
| 01/26 00:15 | 梅斯 VS 里昂 | 输 |
| 01/27 03:00 | 海牙 VS 維迪斯 | 赢 |
| 01/28 03:30 | 雲達不萊梅 VS 賀芬咸 | 输 |
| 01/29 04:00 | 賓菲加 VS 皇家馬德里 | 赢 |
| 01/30 04:00 | 阿士東維拉 VS 薩爾斯堡 | 赢 |
| 01/31 03:45 | 朗斯 VS 勒哈費爾 | 输 |
| 02/01 04:00 | 艾爾切 VS 巴塞隆拿 | 赢 |
| 02/02 01:00 | 克雷莫納 VS 國際米蘭 | 赢 |
| 02/03 03:00 | 維迪斯 VS FC燕豪芬 | 赢 |
| 02/04 03:00 | 艾克馬亞 VS 川迪 | 输 |
| 02/05 04:00 | 曼城 VS 紐卡素 | 赢 |
| 02/07 03:30 | 薩爾斯堡 VS 奧地利維也納 | 输 |
| 02/07 23:00 | 狼隊 VS 車路士 | 赢 |
| 02/08 23:15 | 拉科魯尼亞 VS 阿爾巴塞特 | 赢 |
| 02/10 04:00 | 維拉利爾 VS 愛斯賓奴 | 赢 |
| 02/11 03:45 | 牛津聯 VS 諾域治 | 赢 |
| 02/12 03:30 | 聖吉羅斯 VS 查內爾 | 赢 |
| 02/14 01:30 | 紐倫堡 VS 卡斯魯厄 | 赢 |
| 02/15 00:00 | 哥本哈根 VS 洛斯查蘭特 | 赢 |
| 02/15 23:15 | 華歷簡奴 VS 馬德里體育會 | 赢 |
| 02/17 02:00 | 布格勒斯特戴拿模 VS 斯洛博齊亞 | 赢 |
| 02/18 03:45 | 林肯城 VS 諾咸頓 | 赢 |
| 02/19 04:00 | 布魯日 VS 馬德里體育會 | 输 |
| 02/20 04:00 | 奧摩尼亞 VS 列積卡 | 赢 |
| 02/21 01:00 | 里澤士邦 VS 高卡爾利 | 赢 |
| 02/21 23:00 | 赫斯 VS 福克爾克 | 赢 |
| 02/22 22:00 | 歐塞爾 VS 雷恩 | 赢 |
| 02/24 04:00 | 沙姆洛克流浪 VS 鄧達克 | 输 |
| 02/25 04:00 | 修咸頓 VS 昆士柏流浪 | 赢 |
| 02/26 03:45 | 諾域治 VS 錫周三 | 和 |
| 02/27 01:45 | 費倫天拿 VS 喬治羅尼亞 | 赢 |
| 02/28 01:00 | 霍布羅 VS HB高治 | 赢 |
| 02/28 20:00 | 基爾 VS 艾華斯堡 | 赢 |
| 03/02 00:30 | 阿仙奴 VS 車路士 | 和 |
| 03/03 03:45 | 聖巴特里 VS 戈爾韋聯 | 赢 |
| 03/04 03:45 | 登地聯 VS 聖美倫 | 赢 |
| 03/05 03:30 | 白禮頓 VS 阿仙奴 | 赢 |
| 03/07 03:30 | 卡迪斯 VS 薩拉戈薩 | 赢 |
| 03/07 23:00 | 錫菲聯 VS 西布朗 | 输 |
| 03/08 20:30 | 布魯日 VS 安德列治 | 赢 |
| 03/10 04:00 | 愛斯賓奴 VS 奧維多 | 输 |
| 03/11 03:45 | 錫周三 VS 屈福特 | 赢 |
| 03/12 03:45 | 米杜士堡 VS 查爾頓 | 赢 |
| 03/13 04:00 | 奧林莫斯 VS 緬恩斯 | 输 |
| 03/14 03:45 | 聖巴特里 VS 杜希達聯 | 赢 |
| 03/14 23:00 | 般尼 VS 般尼茅夫 | 赢 |
| 03/16 00:15 | 勒哈費爾 VS 里昂 | 赢 |
| 03/17 02:00 | 施克堡 VS 瓦埃勒 | 赢 |
| 03/18 03:00 | 威尼斯 VS 帕多瓦 | 赢 |
| 03/19 02:00 | 費辛隆尼 VS 巴里 | 输 |
| 03/20 01:45 | 里昂 VS 切爾達 | 赢 |
| 03/21 04:00 | 般尼茅夫 VS 曼聯 | 输 |
| 03/22 01:00 | 維京 VS 莫迪 | 赢 |
| 03/23 00:15 | 雷恩 VS 梅斯 | 赢 |
| 03/27 03:45 | 捷克 VS 愛爾蘭 | 赢 |
| 03/28 04:00 | 獨立隊 VS 阿特納斯體育 | 赢 |
| 03/28 23:00 | 雷丁 VS 韋根 | 赢 |
| 近7天 |
| |||||||||||
| 近15天 | ||||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||


| 01/08 03:30 | 般尼茅夫 VS 熱刺 | 输 |
| 01/10 22:30 | 柏林聯 VS 緬恩斯 | 赢 |
| 01/12 03:45 | 國際米蘭 VS 拿玻里 | 赢 |
| 01/15 03:30 | RB萊比錫 VS 費雷堡 | 赢 |
| 01/16 03:45 | 科木 VS AC米蘭 | 赢 |
| 01/17 02:00 | 摩納哥 VS 羅連安特 | 输 |
| 01/17 22:30 | 漢堡 VS 慕遜加柏 | 输 |
| 01/18 22:00 | 狼隊 VS 紐卡素 | 赢 |
| 01/20 01:00 | 比錫達斯 VS 卡塞利 | 输 |
| 01/21 04:00 | 士砵亭 VS 巴黎聖日門 | 赢 |
| 01/22 04:00 | 拜仁慕尼黑 VS 聖吉羅斯 | 赢 |
| 01/23 01:45 | 年青人 VS 里昂 | 输 |
| 01/24 01:30 | 達斯泰特 VS 紐倫堡 | 赢 |
| 01/24 23:00 | 中國U23(中) VS 日本U23 | 赢 |
| 01/26 05:30 | 小保加 VS 利斯特雷 | 赢 |
| 01/27 03:45 | 維羅納 VS 烏甸尼斯 | 赢 |
| 01/28 03:45 | 劍橋聯 VS 梳士貝利 | 赢 |
| 01/29 04:00 | 巴黎聖日門 VS 紐卡素 | 输 |
| 01/30 04:00 | 波圖 VS 格拉斯哥流浪 | 赢 |
| 01/31 03:45 | 拉素 VS 熱拿亞 | 赢 |
| 01/31 22:30 | 雲達不萊梅 VS 慕遜加柏 | 赢 |
| 02/02 00:30 | 熱刺 VS 曼城 | 输 |
| 02/03 02:45 | AVS俱樂部 VS 布拉加 | 赢 |
| 02/04 03:45 | 侯城 VS 屈福特 | 赢 |
| 02/05 03:45 | 利雲斯頓 VS 福克爾克 | 赢 |
| 02/07 04:00 | 切爾達 VS 奧沙辛拿 | 赢 |
| 02/07 22:30 | 沃爾夫斯堡 VS 多蒙特 | 赢 |
| 02/08 23:00 | 聖吉羅斯 VS 拉路維爾 | 赢 |
| 02/10 03:45 | 羅馬 VS 卡利亞里 | 赢 |
| 02/11 03:30 | 琉森 VS 草蜢 | 赢 |
| 02/12 03:45 | 拜仁慕尼黑 VS RB萊比錫 | 赢 |
| 02/14 03:45 | 侯城 VS 車路士 | 赢 |
| 02/14 23:00 | 樸茨茅夫 VS 錫菲聯 | 输 |
| 02/15 22:00 | 莫沙 VS 斯塔比亞 | 赢 |
| 02/17 03:45 | 巴斯蒂亞 VS 特魯瓦 | 赢 |
| 02/18 03:45 | 布里斯托城 VS 域斯咸 | 赢 |
| 02/19 04:00 | 波杜基林特 VS 國際米蘭 | 赢 |
| 02/20 01:45 | 諾亞FC VS 艾克馬亞 | 赢 |
| 02/21 03:00 | 幸運薛達 VS SBV精英隊 | 输 |
| 02/22 03:30 | 史浩克零四 VS 馬德堡 | 赢 |
| 02/23 00:30 | 熱刺 VS 阿仙奴 | 赢 |
| 02/24 03:45 | 博洛尼亞 VS 烏甸尼斯 | 赢 |
| 02/25 01:45 | 馬德里體育會 VS 布魯日 | 赢 |
| 02/26 04:00 | 史篤城 VS 牛津聯 | 赢 |
| 02/27 01:45 | 史特加 VS 些路迪 | 赢 |
| 02/28 03:45 | 標準列治 VS 拉路維爾 | 赢 |
| 02/28 23:00 | 錫周三 VS 修咸頓 | 赢 |
| 03/02 00:15 | 梅斯 VS 比斯特 | 赢 |
| 03/03 03:30 | 科爾多瓦 VS 安道爾FC | 输 |
| 03/04 04:15 | 狼隊 VS 利物浦 | 赢 |
| 03/05 04:00 | 皇家蘇斯達 VS 畢爾包 | 输 |
| 03/07 03:45 | 拿玻里 VS 拖連奴 | 和 |
| 03/07 22:30 | 費雷堡 VS 利華古遜 | 赢 |
| 03/08 21:30 | 伊高斯 VS 川迪 | 赢 |
| 03/10 04:15 | 唐迪拿 VS 里奧阿維 | 赢 |
| 03/11 03:45 | 李斯特城 VS 布里斯托城 | 赢 |
| 03/12 03:45 | 西布朗 VS 修咸頓 | 赢 |
| 03/13 01:45 | 彭拿典奈高斯 VS 貝迪斯 | 赢 |
| 03/14 04:00 | 域斯咸 VS 史雲斯 | 赢 |
| 03/14 22:30 | 利華古遜 VS 拜仁慕尼黑 | 赢 |
| 03/15 23:30 | 巴素利 VS 塞維特 | 输 |
| 03/17 04:00 | 華歷簡奴 VS 利雲特 | 输 |
| 03/18 03:45 | 屈福特 VS 域斯咸 | 赢 |
| 03/19 01:45 | 巴塞隆拿 VS 紐卡素 | 赢 |
| 03/20 04:00 | 阿士東維拉 VS 利爾 | 赢 |
| 03/21 03:30 | RB萊比錫 VS 賀芬咸 | 赢 |
| 03/21 22:30 | 沃爾夫斯堡 VS 雲達不萊梅 | 赢 |
| 03/23 00:00 | 費德列斯達 VS KFUM奧斯陸 | 赢 |
| 03/27 03:45 | 波蘭 VS 阿爾巴尼亞 | 赢 |
| 03/28 03:45 | 荷蘭 VS 挪威 | 赢 |
| 03/28 23:15 | 華拉度列 VS 貝高斯 | 赢 |
| 近7天 |
| |||||||||||
| 近15天 | ||||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||


| 01/07 01:30 | 費倫巴治(中) VS 薩姆士邦 | 赢 |
| 01/08 03:30 | 曼城 VS 白禮頓 | 赢 |
| 01/10 23:00 | 紐卡素 VS 般尼茅夫 | 赢 |
| 01/12 01:00 | 維羅納 VS 拉素 | 赢 |
| 01/14 03:00 | 盧頓 VS 史雲頓 | 赢 |
| 01/15 01:30 | 拿玻里 VS 帕爾馬 | 输 |
| 01/16 04:15 | 維薛拿 VS 費利拿 | 赢 |
| 01/16 19:30 | 日本U23(中) VS 約旦U23 | 赢 |
| 01/17 20:30 | 葉士域治 VS 布力般流浪 | 赢 |
| 01/18 22:00 | 比斯卡拉 VS 摩德納 | 赢 |
| 01/20 02:00 | 士砵亭B隊 VS 杜連斯 | 赢 |
| 01/21 03:45 | 普雷斯頓 VS 侯城 | 输 |
| 01/22 03:45 | 修咸頓 VS 錫菲聯 | 赢 |
| 01/23 04:00 | 羅馬 VS 史特加 | 赢 |
| 01/23 23:00 | 越南U23(中) VS 南韓U23 | 赢 |
| 01/24 22:00 | 費辛隆尼 VS 奧迪亞斯 | 和 |
| 01/26 00:30 | 阿仙奴 VS 曼聯 | 赢 |
| 01/27 04:00 | 諾域治 VS 高雲地利 | 赢 |
| 01/28 03:45 | 卡迪夫城 VS 班士利 | 赢 |
| 01/29 04:00 | 拿玻里 VS 車路士 | 赢 |
| 01/30 04:00 | 特拉維夫馬卡比(中) VS 博洛尼亞 | 赢 |
| 01/30 17:05 | 阿德萊德聯 VS 麥克阿瑟FC | 和 |
| 01/31 20:30 | 錫周三 VS 域斯咸 | 赢 |
